DAHUA IPC-HFW2831T-ZAS-3711 8MP WDR IR Dome Network Kamera

| Model | Dahua IPC-HFW2831T-ZAS Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 1,8 ”8 Megapiksel progresif CMOS |
| Efektif Piksel | 3840 (H) × 2160 (V) |
| RAM / ROM | 512 MB / 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Min. Aydınlatma | 0.004Lux / F1.9 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)
0.09Lux / F1.9 Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.9 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB’den fazla |
| IR Mesafesi | 60m’ye (197ft) kadar mesafe |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED Sayısı | 4 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 3,7 mm ~ 11 mm |
| Maks. Alan Sayısı Açıklığı | F1.9 |
| Görüş Alanı | H: 112 ° ~ 46 °, V: 60 ° ~ 26 ° |
| Odak Kontrolü | Motorize |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,2 m (0,66 ft) |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0 ° ~ 360 °; Tilt: 0 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Network bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz erişim, Depolama anormalliği |
| IVS | Tripwire, Saldırı |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış) |
| Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + desteği |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 4K (3840 × 2160) / 6M (3072 × 2048) / 5M (2560 × 1920) /
3 M (2048×1536) / 3 M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Hızı | Ana Akış: 4K (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps
H.265: 16Kbps ~ 8192Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
| Smart IR | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | – |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; TLS; NFS; SSH |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Maks. Alan Aayısı Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
| Edge Depolama | NAS
Anında kayıt için yerel PC Mikro SD Kart 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | – |
| Ses Arayüzü | – |
| RS485 | – |
| Alarm | – |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <14,3 W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den az RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den az RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 (Opsiyonel) |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 244,1 mm × 79 mm × 75,9 mm |
| Net Ağırlık | 0,824 Kg |



Adres Bilgileri
Hacıkaplanlar Mah. 1105/1 Sok. No:1/A Pamukkale - DENİZLİ
